揭晓!苏州公布《苏州市智能制造解决方案供应商名单》,“木牛流马”入选!
转载 2020-06-16 17:33 罗伯特木牛流马 来源:罗伯特木牛流马近日
苏州市工信局公布了
《苏州市智能制造解决方案供应商名单》
共141家企业入选
其中
张家港市5家、常熟市10家
太仓市11家、昆山市19家
吴江区23家、吴中区19家、相城区5家
姑苏区1家、工业园区32家、高新区16家
博众精工、江苏北人、国机智能、牧星智能、
伊之密、格比机电、木牛流马、杰锐思等
多家会员单位入选
通知
关于公布苏州市智能制造解决方案供应商名单的通知
苏工信智造〔2020〕6号
各市(区)工业和信息化主管部门、财政局:
为全面落实《苏州市智能制造三年行动计划(2020-2022年)》的要求,进一步加强智能制造服务体系和服务能力建设,促进苏州市制造业高质量发展,前期市工信局和财政局联合向全市征集了一批智能制造解决方案供应商。经企业在线申报、各市(区)推荐,以及市工信局和财政局联合审核,现公布苏州市智能制造系统解决方案供应商(详见附件)。
请各地加强政策支持,培育智能制造支撑主体,鼓励智能制造解决方案供应商做大做强。请入选的企业再接再厉,加强自身建设和合作交流,不断提升智能制造服务能力。
附件:苏州市智能制造解决方案供应商名单(2020.06)(见下方)
苏州市工业和信息化局
苏州市财政局
2020年6月10日
苏州市智能制造系统解决方案供应商名单
序号 | 企业名称 | 地区 |
1 | 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | 张家港市 |
2 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 张家港市 |
3 | 江苏恒创软件有限公司 | 张家港市 |
4 | 江苏耐维思通科技股份有限公司 | 张家港市 |
5 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 张家港市 |
6 | 常熟市百联自动机械有限公司 | 常熟市 |
7 | 多科智能装备(常熟)有限公司 | 常熟市 |
8 | 菱创智能科技(常熟)有限公司 | 常熟市 |
9 | 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司 | 常熟市 |
10 | 品湛自动化设备制造(苏州)有限公司 | 常熟市 |
11 | 苏州标新力亿信息科技有限公司 | 常熟市 |
12 | 苏州大陆智源机器人有限公司 | 常熟市 |
13 | 苏州华高自动化设备有限公司 | 常熟市 |
14 | 苏州晶洲装备科技有限公司 | 常熟市 |
15 | 越田(上海)信息科技有限公司常熟分公司 | 常熟市 |
16 | 爱克(苏州)机械有限公司 | 太仓市 |
17 | 福玻斯(太仓)物联网科技有限公司 | 太仓市 |
18 | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 太仓市 |
19 | 舍弗勒(中国)有限公司 | 太仓市 |
20 | 苏州生富科技金属材料有限公司 | 太仓市 |
21 | 苏州施米特机械有限公司 | 太仓市 |
22 | 苏州托克斯冲压设备有限公司 | 太仓市 |
23 | 苏州新亚科技有限公司 | 太仓市 |
24 | 太仓金马智能装备有限公司 | 太仓市 |
25 | 天永机械电子(太仓)有限公司 | 太仓市 |
26 | 同高先进制造科技(太仓)有限公司 | 太仓市 |
27 | 烽禾升医疗设备(昆山)有限公司 | 昆山市 |
28 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
29 | 江苏杰士德精密工业有限公司 | 昆山市 |
30 | 江苏科瑞恩自动化科技有限公司 | 昆山市 |
31 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 昆山市 |
32 | 昆山鸿仕达智能科技有限公司 | 昆山市 |
33 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 昆山市 |
34 | 昆山雷匠通信科技有限公司 | 昆山市 |
35 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 昆山市 |
36 | 昆山同日工业自动化有限公司 | 昆山市 |
37 | 昆山威典电子有限公司 | 昆山市 |
38 | 昆山倚天自动化科技股份有限公司 | 昆山市 |
39 | 荣智工企智能技术(昆山)有限公司 | 昆山市 |
40 | 若宇汽车装备工业(昆山)有限公司 | 昆山市 |
41 | 苏州德迈科电气有限公司 | 昆山市 |
42 | 苏州巨能图像检测技术有限公司 | 昆山市 |
43 | 苏州猎奇智能设备有限公司 | 昆山市 |
44 | 苏州诺克汽车工程装备有限公司 | 昆山市 |
45 | 苏州紫金港智能制造装备有限公司 | 昆山市 |
46 | 博众精工科技股份有限公司 | 吴江区 |
47 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 吴江区 |
48 | 江苏创源电子有限公司 | 吴江区 |
49 | 江苏亨通智能科技有限公司 | 吴江区 |
50 | 江苏江达机械制造有限公司 | 吴江区 |
51 | 江苏亿友慧云软件股份有限公司 | 吴江区 |
52 | 苏州澳冠智能装备股份有限公司 | 吴江区 |
53 | 苏州博古特智造有限公司 | 吴江区 |
54 | 苏州翰德利机电科技有限公司 | 吴江区 |
55 | 苏州峘一自动化有限公司 | 吴江区 |
56 | 苏州嘉诺环境工程有限公司 | 吴江区 |
57 | 苏州钧信自动控制有限公司 | 吴江区 |
58 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 吴江区 |
59 | 苏州明志科技股份有限公司 | 吴江区 |
60 | 苏州琼派瑞特电子科技有限公司 | 吴江区 |
61 | 苏州日和科技有限公司 | 吴江区 |
62 | 苏州新能环境技术股份有限公司 | 吴江区 |
63 | 苏州信能精密机械有限公司 | 吴江区 |
64 | 苏州中瑞智创三维科技科技股份有限公司 | 吴江区 |
65 | 吴江朗科化纤有限公司 | 吴江区 |
66 | 吴江市金澜机械制造有限公司 | 吴江区 |
67 | 新金城智能装备有限公司 | 吴江区 |
68 | 伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司 | 吴江区 |
69 | 江苏荣辉信息科技有限公司 | 吴中区 |
70 | 江苏中有信科技有限公司 | 吴中区 |
71 | 苏州贝爱特自动化科技有限公司 | 吴中区 |
72 | 苏州超群智能科技有限公司 | 吴中区 |
73 | 苏州德创测控科技有限公司 | 吴中区 |
74 | 苏州德立基电子科技有限公司 | 吴中区 |
75 | 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 | 吴中区 |
76 | 苏州精濑光电有限公司 | 吴中区 |
77 | 苏州凯尔博精密机械有限公司 | 吴中区 |
78 | 苏州茂特斯自动化设备有限公司 | 吴中区 |
79 | 苏州摩尔法机器人智能科技有限公司 | 吴中区 |
80 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 吴中区 |
81 | 苏州赛腾菱欧智能科技有限公司 | 吴中区 |
82 | 苏州市越海拉伸机械有限公司 | 吴中区 |
83 | 苏州市运泰利自动化设备有限公司 | 吴中区 |
84 | 苏州协同创新智能制造装备有限公司 | 吴中区 |
85 | 苏州新火花机床有限公司 | 吴中区 |
86 | 苏州银禧科技有限公司 | 吴中区 |
87 | 苏州正业玖坤信息技术有限公司 | 吴中区 |
88 | 国机智能(苏州)有限公司 | 相城区 |
89 | 苏州凌创电子系统有限公司 | 相城区 |
90 | 苏州微缔软件股份有限公司 | 相城区 |
91 | 苏州元硕自动化科技有限公司 | 相城区 |
92 | 紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
93 | 苏州智合诚信科技有限公司 | 姑苏区 |
94 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 工业园区 |
95 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 工业园区 |
96 | 江苏欧软信息科技有限公司 | 工业园区 |
97 | 江苏元泰智能科技股份有限公司 | 工业园区 |
98 | 利穗科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
99 | 罗博特科智能科技股份有限公司 | 工业园区 |
100 | 苏州艾吉威机器人有限公司 | 工业园区 |
101 | 苏州大宇宙信息创造有限公司 | 工业园区 |
102 | 苏州德龙激光股份有限公司 | 工业园区 |
103 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 工业园区 |
104 | 苏州富纳艾尔科技有限公司 | 工业园区 |
105 | 苏州工业园区格比机电有限公司 | 工业园区 |
106 | 苏州光宝科技股份有限公司 | 工业园区 |
107 | 苏州广林达电子科技有限公司 | 工业园区 |
108 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 工业园区 |
109 | 苏州和自兴智能科技有限公司 | 工业园区 |
110 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 工业园区 |
111 | 苏州华冠科技有限公司 | 工业园区 |
112 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 工业园区 |
113 | 苏州江锦自动化科技有限公司 | 工业园区 |
114 | 苏州锦浩翔自动化有限公司 | 工业园区 |
115 | 苏州科先包装机械有限公司 | 工业园区 |
116 | 苏州罗伯特木牛流马物流技术有限公司 | 工业园区 |
117 | 苏州美名软件有限公司 | 工业园区 |
118 | 苏州盟思软件科技有限公司 | 工业园区 |
119 | 苏州牧星智能科技有限公司 | 工业园区 |
120 | 苏州市普实软件有限公司 | 工业园区 |
121 | 苏州首拓信息科技有限公司 | 工业园区 |
122 | 苏州同元软控信息技术有限公司 | 工业园区 |
123 | 苏州阳丰科技有限公司 | 工业园区 |
124 | 苏州智联科慧自动化有限公司 | 工业园区 |
125 | 卓越(苏州)自动化设备有限公司 | 工业园区 |
126 | 北京致远互联软件股份有限公司苏州分公司 | 高新区 |
127 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | 高新区 |
128 | 江苏唯侓机器人科技有限公司 | 高新区 |
129 | 苏州艾斯达克智能科技有限公司 | 高新区 |
130 | 苏州富强加能精机有限公司 | 高新区 |
131 | 苏州富强科技有限公司 | 高新区 |
132 | 苏州华数机器人有限公司 | 高新区 |
133 | 苏州佳祺仕信息科技有限公司 | 高新区 |
134 | 苏州朗坤自动化设备股份有限公司 | 高新区 |
135 | 苏州瑞美科材料科技有限公司 | 高新区 |
136 | 苏州世纪福智能装备股份有限公司 | 高新区 |
137 | 苏州数设科技有限公司 | 高新区 |
138 | 苏州天准科技股份有限公司 | 高新区 |
139 | 苏州通锦精密工业股份有限公司 | 高新区 |
140 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 | 高新区 |
141 | 苏州泽达兴邦医药科技有限公司 | 高新区 |
网友评论0条评论
相关资讯
更多- 合肥搬易通MiMA人上型三向堆垛车,为汽车零部件产业仓储升级保驾护航
- 新质三一 全球领航丨三一机器人邀您相约2024上海宝马展
- “双十一”背后的物流创新引擎:科尔摩根AMS助力郑州机场货运智慧升级
- 案例集 | 优化仓储管理,未来机器人助力食品饮料行业提升自动化
- 全球首发丨磅旗首款全自动化OHT上下料产品,以深度数字化、全自动赋能无人工厂
- 双11余温未散,双12备战正酣:木蚁无人叉车助力物流公司高效迎战
- 卓一智能叉车在CeMAT ASIA (2024)展示物流领域的先锋力量
- 千里同行,向“智”而行!中力第九届双十一完美收官!
- 大道至"减",快仓为提高用户ROI持续创新
- 镭神智能激光雷达全场景系统解决方案赋能低空经济新时代