CES 2023 ,有超过 60 家机器人公司亮相
原创 2023-01-07 09:28 倚歌 来源:AGV网全球最大的消费电子展CES 2023本周在美国拉斯维加斯举行。来自世界各地的数千名业内人士将参加此次活动,以了解最新技术。
该展会有超过60 家机器人技术供应商,从机器人玩具到自动驾驶汽车应有尽有。
公司名称 | 展会号 | 展位 |
ACEINNA | 3421 | West Hall |
ACWA ROBOTICS | 60611 | Eureka Park |
Adapta Robots | 55421 | Venetian Hall |
Aeolus Robotics | 9843 | North Hall |
AEye | 3429 | West Hall |
AGRIST Inc. | 62201 | Venetian Hall |
Ambarella | Suite | Embassy Suites |
Ansys | 4401 | West Hall |
Apex.ai | 3523 | West Hall |
Apex.AI, Inc. | 3523 | West Hall |
ArchiTek | 62201 | Eureka Park |
Autel Robotics | 18315 | Central Hall |
BIM Printer | 61249 | Venetian Hall |
Blue Frog | 9771 | North Hall |
Cartken | 4425 and 3841 | West Hall |
Clevon | 60907 | Eureka Park |
Conscience Robotics | 60411 | Venetian Hall |
Cyngn | 6541 | West Hall |
Dandy Technology | 50117 | Venetian Hall |
Dassault Systèmes | 8705 | North Hall |
Deep Learning Robotics | 60249 | Venetian Hall |
Driveblocks | 10175 | North Hall |
Elephant Robotics | 10074 | North Hall |
Embodied | Amazon One exhibition | |
Enchanted Tools | Suite | Mirage Hotel |
Enobot | 51726 | Venetian Hall |
Eys3D | 15769 | Central Hall |
Gallery of Flops at CES | 60311 | Eureka Park |
Gausium | 9663 | Northm Hall |
H Robotics | 8255 | North Hall |
Hailo | Suite 27121 | Westgate Hospitality Suites |
Heissenberg Robotics | 52548 | Venetian Hall |
Hesai Technology | 4865 | West Hall |
HUENIT | 62032-06 | Venetian Hall |
IAC | Innovation Center | West Hall |
Industrial Technology Research Institute (ITRI), | 9855 | North Hall |
John Deere | 5617 | West Hall |
Lightic Technologies USA, Inc. | 9871 | North Hall |
Lumotive | 5877 | West Hall |
Luxonis | 10177 | North Hall |
MassRobotics | 11221 | North Hall |
Moorebot | 50245 | Sands |
MorAI | 6071 | West Hall |
Nanit Robot | 61457 | Venetian Hall |
NaviFra Corp. | 60633 | Venetian Hall |
Neubility | 61032 | Eureka Park |
Nuwa Robotics | 62500 | Venetian Hall |
Nvidia | Suite 1730 | Westgate Hospitality Suites |
ottobo | 63519 | Venetian Hall |
Ottonomy | 10070 | North Hall |
Ouster | 6541 | West Hall |
Owl Autonomous Imaging | 7318 | West Hall |
Richtech Robotics | 9849 | North Hall |
Roborock | 9735 | North Hall |
Robosen | 9815 | North Hall |
Saha Robotik | 63519 | Venetian Hall |
Seoul Robotics | 5408 | West Hall |
SILC | Suite 2989 | Westgate Hospitality Suites |
SkyDrive | 62201 | Eureka Park |
Touchlab Limited | 9970 | North Hall |
Waymo | CP-13 | Central Plaza |
Yarbo | 9753 | North Hall |
网友评论0条评论
相关资讯
更多- “数智领航,合力未来--合力叉车•中叉网2024中国叉车和移动机器人高质量发展万里行”活动圆满收官
- 新质生产力 | 浦东新区区属企业打造“全自动AGV立体仓库”,推动传统医疗器械仓储行业现代化转型
- 喜报!全国首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点落地自治区,我市AGV无人跨境运输榜上有名!
- 山西省快递行业首次投用AGV智能搬运机器人 一台能顶6个人
- “感恩 同行 再出发”——中叉网25周年庆典在上海圆满举行
- 中国AGV网本周热点回顾(2024年11月4日-11月9日)
- 圆满收官!制造业融合发展再添新动力,2024汉诺威上海工业联展圆满落幕
- 数智赋能、智慧搬运——2024中国工业车辆与移动机器人数智化发展高峰论坛在上海成功召开
- 盛大开幕!CeMAT ASIA 2024再出发,引领智造新风尚!
- CeMAT ASIA 2024:全球物流行业盛会,展示智能制造新趋势