CES 2023 ,有超过 60 家机器人公司亮相
原创 2023-01-07 09:28 倚歌 来源:AGV网
全球最大的消费电子展CES 2023本周在美国拉斯维加斯举行。来自世界各地的数千名业内人士将参加此次活动,以了解最新技术。
该展会有超过60 家机器人技术供应商,从机器人玩具到自动驾驶汽车应有尽有。
| 公司名称 | 展会号 | 展位 |
| ACEINNA | 3421 | West Hall |
| ACWA ROBOTICS | 60611 | Eureka Park |
| Adapta Robots | 55421 | Venetian Hall |
| Aeolus Robotics | 9843 | North Hall |
| AEye | 3429 | West Hall |
| AGRIST Inc. | 62201 | Venetian Hall |
| Ambarella | Suite | Embassy Suites |
| Ansys | 4401 | West Hall |
| Apex.ai | 3523 | West Hall |
| Apex.AI, Inc. | 3523 | West Hall |
| ArchiTek | 62201 | Eureka Park |
| Autel Robotics | 18315 | Central Hall |
| BIM Printer | 61249 | Venetian Hall |
| Blue Frog | 9771 | North Hall |
| Cartken | 4425 and 3841 | West Hall |
| Clevon | 60907 | Eureka Park |
| Conscience Robotics | 60411 | Venetian Hall |
| Cyngn | 6541 | West Hall |
| Dandy Technology | 50117 | Venetian Hall |
| Dassault Systèmes | 8705 | North Hall |
| Deep Learning Robotics | 60249 | Venetian Hall |
| Driveblocks | 10175 | North Hall |
| Elephant Robotics | 10074 | North Hall |
| Embodied | Amazon One exhibition | |
| Enchanted Tools | Suite | Mirage Hotel |
| Enobot | 51726 | Venetian Hall |
| Eys3D | 15769 | Central Hall |
| Gallery of Flops at CES | 60311 | Eureka Park |
| Gausium | 9663 | Northm Hall |
| H Robotics | 8255 | North Hall |
| Hailo | Suite 27121 | Westgate Hospitality Suites |
| Heissenberg Robotics | 52548 | Venetian Hall |
| Hesai Technology | 4865 | West Hall |
| HUENIT | 62032-06 | Venetian Hall |
| IAC | Innovation Center | West Hall |
| Industrial Technology Research Institute (ITRI), | 9855 | North Hall |
| John Deere | 5617 | West Hall |
| Lightic Technologies USA, Inc. | 9871 | North Hall |
| Lumotive | 5877 | West Hall |
| Luxonis | 10177 | North Hall |
| MassRobotics | 11221 | North Hall |
| Moorebot | 50245 | Sands |
| MorAI | 6071 | West Hall |
| Nanit Robot | 61457 | Venetian Hall |
| NaviFra Corp. | 60633 | Venetian Hall |
| Neubility | 61032 | Eureka Park |
| Nuwa Robotics | 62500 | Venetian Hall |
| Nvidia | Suite 1730 | Westgate Hospitality Suites |
| ottobo | 63519 | Venetian Hall |
| Ottonomy | 10070 | North Hall |
| Ouster | 6541 | West Hall |
| Owl Autonomous Imaging | 7318 | West Hall |
| Richtech Robotics | 9849 | North Hall |
| Roborock | 9735 | North Hall |
| Robosen | 9815 | North Hall |
| Saha Robotik | 63519 | Venetian Hall |
| Seoul Robotics | 5408 | West Hall |
| SILC | Suite 2989 | Westgate Hospitality Suites |
| SkyDrive | 62201 | Eureka Park |
| Touchlab Limited | 9970 | North Hall |
| Waymo | CP-13 | Central Plaza |
| Yarbo | 9753 | North Hall |
相关资讯
更多- 中国AGV网上周热点回顾(2026年11月1日-11月7日)
- 出发前必看!CeMAT ASIA 2026参观指南,小程序导览上线,论坛打卡不容错过!
- 中国AGV网上周热点回顾(2026年10月18日-10月24日)
- 中国AGV网上周热点回顾(2026年10月18日-10月24日)
- CeMAT 2026倒计时:工业车辆板块,今年看什么
- 聚焦智能、绿色、融合:第十五届工程机械与车辆技术质量大会在延庆召开
- 中国AGV网上周热点回顾(2026年10月11日-10月17日)
- 迦智科技亮相工博会:以工业具身智能,叩响智造未来之门
- 工博会机器人展前瞻:物料搬运的具身智能看点
- 中国AGV网上周热点回顾(2026年9月20日-9月26日)
