CES 2023 ,有超过 60 家机器人公司亮相
原创 2023-01-07 09:28 倚歌 来源:AGV网
全球最大的消费电子展CES 2023本周在美国拉斯维加斯举行。来自世界各地的数千名业内人士将参加此次活动,以了解最新技术。
该展会有超过60 家机器人技术供应商,从机器人玩具到自动驾驶汽车应有尽有。
| 公司名称 | 展会号 | 展位 |
| ACEINNA | 3421 | West Hall |
| ACWA ROBOTICS | 60611 | Eureka Park |
| Adapta Robots | 55421 | Venetian Hall |
| Aeolus Robotics | 9843 | North Hall |
| AEye | 3429 | West Hall |
| AGRIST Inc. | 62201 | Venetian Hall |
| Ambarella | Suite | Embassy Suites |
| Ansys | 4401 | West Hall |
| Apex.ai | 3523 | West Hall |
| Apex.AI, Inc. | 3523 | West Hall |
| ArchiTek | 62201 | Eureka Park |
| Autel Robotics | 18315 | Central Hall |
| BIM Printer | 61249 | Venetian Hall |
| Blue Frog | 9771 | North Hall |
| Cartken | 4425 and 3841 | West Hall |
| Clevon | 60907 | Eureka Park |
| Conscience Robotics | 60411 | Venetian Hall |
| Cyngn | 6541 | West Hall |
| Dandy Technology | 50117 | Venetian Hall |
| Dassault Systèmes | 8705 | North Hall |
| Deep Learning Robotics | 60249 | Venetian Hall |
| Driveblocks | 10175 | North Hall |
| Elephant Robotics | 10074 | North Hall |
| Embodied | Amazon One exhibition | |
| Enchanted Tools | Suite | Mirage Hotel |
| Enobot | 51726 | Venetian Hall |
| Eys3D | 15769 | Central Hall |
| Gallery of Flops at CES | 60311 | Eureka Park |
| Gausium | 9663 | Northm Hall |
| H Robotics | 8255 | North Hall |
| Hailo | Suite 27121 | Westgate Hospitality Suites |
| Heissenberg Robotics | 52548 | Venetian Hall |
| Hesai Technology | 4865 | West Hall |
| HUENIT | 62032-06 | Venetian Hall |
| IAC | Innovation Center | West Hall |
| Industrial Technology Research Institute (ITRI), | 9855 | North Hall |
| John Deere | 5617 | West Hall |
| Lightic Technologies USA, Inc. | 9871 | North Hall |
| Lumotive | 5877 | West Hall |
| Luxonis | 10177 | North Hall |
| MassRobotics | 11221 | North Hall |
| Moorebot | 50245 | Sands |
| MorAI | 6071 | West Hall |
| Nanit Robot | 61457 | Venetian Hall |
| NaviFra Corp. | 60633 | Venetian Hall |
| Neubility | 61032 | Eureka Park |
| Nuwa Robotics | 62500 | Venetian Hall |
| Nvidia | Suite 1730 | Westgate Hospitality Suites |
| ottobo | 63519 | Venetian Hall |
| Ottonomy | 10070 | North Hall |
| Ouster | 6541 | West Hall |
| Owl Autonomous Imaging | 7318 | West Hall |
| Richtech Robotics | 9849 | North Hall |
| Roborock | 9735 | North Hall |
| Robosen | 9815 | North Hall |
| Saha Robotik | 63519 | Venetian Hall |
| Seoul Robotics | 5408 | West Hall |
| SILC | Suite 2989 | Westgate Hospitality Suites |
| SkyDrive | 62201 | Eureka Park |
| Touchlab Limited | 9970 | North Hall |
| Waymo | CP-13 | Central Plaza |
| Yarbo | 9753 | North Hall |
相关资讯
更多- 德国电器工程协会:工业人工智能正在为自动化提供了巨大的效率提升潜力
- 未来工业车辆:哪种驱动技术最合适?
- 2026年影响物料搬运的七大趋势
- 无人地面车辆(UGV):战时前线补给体系正在被改写
- 将以人为本的价值观融入机器人技术:通往有意义的人工智能之路
- “物理 AI”的承诺与现实:当机器人从屏幕走向真实世界
- 仿生“机器人大脑”:在没有 GPS 的世界里找到路
- 《纽约时报》:中国的机器人数量比世界其他地区加起来还多
- 《环球邮报》:正面交锋:顶级人形机器人--云深处DR02 脱颖而出成为户外工业场景的首选
- 《财富》:Roomba 扫地机器人制造商 iRobot 的联合创始人 Rodney Brooks 表示,埃隆·马斯克设想的那种将人形机器人作为万能助手的想法是“纯粹的幻想”,部分原因是机器人的协调能力
