日本佐野ステップアップキャリー(電動式)S-PAT
品牌:佐野
产品详情
产品参数
产品图片
型 式 | SU-750 | SU-1500 | (受注生産品) SU-2500 | |
最大積載荷重(kg) | 750kg | 1500kg | 2500 | |
速 度(km/h) | 無負荷時 | 5.5 | 7.2 | 約7.0 |
負荷時 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | |
登 坂 能 力 | 7/100) | 7/100 | 5/100 | |
最小旋回半径(mm) | 1800 | 2400 | 3200 | |
モータ定格出力(kw) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | |
制 御 方 式 | トランジスタチョッパー | トランジスタチョッパー | トランジスタチョッパー | |
バッテリー | EB65×2(4V-65AH) | EB100×2(24V-100AH) | EB160×2(24V-160AH) | |
充電器(車載) 入 力 電 源 |
AC100V 4.5A (450W) |
AC100V 4.5A (1600W) |
AC100V 4.5A (1600W) | |
タイヤ | ステアリング | AL10×300-5 | AL350-5 | AL400-5 |
トレッド | 600 | 650 | 300 | |
駆動 | AL350-5 | AL400-8 | UC500-9 | |
トレッド | 650 | 830 | 1300 | |
台車外形寸法(mm) L×W×H |
1650×800×1100 | 1950×1000×1150 | 2750×1500×約1250 | |
荷台寸法 (mm) ×w×h |
1200×800×380 | 1500×1000×430 | 2150×1500×600 | |
車輌重量 自重(kg) | 250 | 350 | 約500 |