航发麦克纳姆轮全向车 狭小空间物流搬运 精密装配
品牌:成都航发
产品详情
产品参数
产品图片
型号参数
型号 |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
|
外形尺寸(长) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承载能力 | 200kg | 150kg | 500kg | 800kg | 1500kg | 2700kg | 3500kg | 5500kg | 8000kg | |
设备自重 | 100kg | 100kg | 200kg | 450kg | 1000kg | 1400kg | 2000kg | 2600kg | 3400kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 4 | |||||||||
驱动电机数量 | 4 | |||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
型号 |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
|
外形尺寸(长) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承载能力 | 400kg | 300kg | 1200kg | 1800kg | 3200kg | 6000kg | 8000kg | 12000kg | 16000kg | |
设备自重 | 140kg | 140kg | 280kg | 630kg | 1400kg | 2000kg | 2800kg | 3500kg | 4800kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 8 | |||||||||
驱动电 机数量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |