火炬能源40-5DB500 牵引用铅酸蓄电池
品牌:火炬能源
产品详情
产品参数
产品图片
产品详细介绍
“火炬”牌牵引用铅酸蓄电池,经过半个多世纪的不懈努力和发展,现可研发生产国际普通型、防爆特殊型两大种类;PzS系列、DB系列、D系列
三大系列百余个规格品种的“火炬”牌牵引用铅酸蓄电池,产品可作为叉车、搬运车、井下矿用机车、地铁隧道机车等设备的直流电源,广泛应用于仓储、物流、隧道地铁工程、煤矿、矿山、环保清洁等领域。
淄博火炬能源有限责任公司连续被中国工程机械工业协会工业车辆分会评选为蓄电池产品唯一优秀供应商,同时占据合力、杭叉、龙工、台励福、 宝_、中力、宁波力达、江淮、美科斯、吉鑫祥、合肥搬易通、北京现代、大连叉车、柳工、四川宇强等企业大多数配套份额,并多次被上述配套厂评为优秀供应商。公司将严格执行“产品精益求精、服务追求完美、过程严格控制、体系持续改进”的质量方针,向用户提供最优质的产品,争做中国最强最大动力电源供应商。
电池型号 |
额定容量 (Ah、5hr) |
最大外形尺寸 (mm) |
参考质量 |
|||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
2DB140 | 140 | 45 | 158 | 493 | 524 | 9.6 | ||
3DB210 | 210 | 61 | 13.4 | |||||
4DB280 | 280 | 77 | 17.2 | |||||
5DB350 | 350 | 93 | 21.0 | |||||
6DB420 | 420 | 109 | 24.8 | |||||
7DB490 | 490 | 125 | 28.7 | |||||
8DB560 | 560 | 141 | 32.5 | |||||
9DB630 | 630 | 157 | 36.3 | |||||
●10DB700 | 700 | 173 | 40.7 | |||||
●11DB770 | 770 | 189 | 44.5 | |||||
●12DB840 | 840 | 205 | 48.3 | |||||
2DB160 | 160 | 45 | 158 | 552 | 583 | 11.0 | ||
3DB240 | 240 | 61 | 15.3 | |||||
4DB320 | 320 | 77 | 19.6 | |||||
5DB400 | 400 | 93 | 23.9 | |||||
6DB480 | 480 | 109 | 28.2 | |||||
7DB560 | 560 | 125 | 32.6 | |||||
8DB640 | 640 | 141 | 36.9 | |||||
●9DB720 | 720 | 157 | 41.8 | |||||
●10DB800 | 800 | 173 | 46.1 | |||||
●11DB880 | 880 | 189 | 50.4 | |||||
●12DB960 | 960 | 205 | 54.7 | |||||
2DB180 | 180 | 45 | 158 | 622 | 653 | 12.2 | ||
3DB270 | 270 | 61 | 17.0 | |||||
4DB360 | 360 | 77 | 21.8 | |||||
5DB450 | 450 | 93 | 26.7 | |||||
6DB540 | 540 | 109 | 31.5 | |||||
7DB630 | 630 | 125 | 36.3 | |||||
●8DB720 | 720 | 141 | 41.7 | |||||
●9DB810 | 810 | 157 | 46.5 | |||||
●10DB900 | 900 | 173 | 51.3 | |||||
●11DB990 | 990 | 189 | 56.2 | |||||
●12DB1080 | 1080 | 205 | 61.0 | |||||
2DB200 | 200 | 45 | 158 | 688 | 719 | 13.6 | ||
3DB300 | 300 | 61 | 18.9 | |||||
4DB400 | 400 | 77 | 24.3 | |||||
5DB500 | 500 | 93 | 29.7 | |||||
6DB600 | 600 | 109 | 35.1 | |||||
●7DB700 | 700 | 125 | 41.1 | |||||
●8DB800 | 800 | 141 | 46.4 | |||||
●9DB900 | 900 | 157 | 51.8 | |||||
●10DB1000 | 1000 | 173 | 57.1 | |||||
●11DB1100 | 1100 | 189 | 62.5 | |||||
●12DB1200 | 1200 | 205 | 67.9 | |||||
注:该系列产品电解液密度为p = ( 1.290±0.005 ) g/cm³ ( 30℃ )。以上所有产品均可使用浮子式注液盖,浮子高度h=75mm。“●”产品均为四个极柱。 |