充电器
产品详情
产品参数
产品图片
| 产品型号 | XYM1200-3625-230 |
| 输入特性 | |
| 交流输入电压 | 220Vac+/-15% |
| 交流输入频率 | 47-63HZ |
| 交流输入电流(MAX) | |
| 输出特性 | |
| 输出最大电压 | 免维护 44.1V 加水48.6V |
| 最大输出电流 | 25A |
| 最大输出功率 | 1200W |
| 最大可闻噪声 | 60dB |
| 稳压精度 | +/- 1% |
| 稳流精度 | +/- 1% |
| 输出纹波系数 | 1% |
| 效率 | 92% |
| 功能 | |
| 智能充电 | 涓流充电模式 横流充电(多段)恒压充电 限时充电 IUIa/WUIa |
| 均衡充电 | 充电机在充满10小时后启动均衡充电2小时 |
| 数码管显示 | 显示 充电电流 充电电压 充电时间 |
| LED指示灯 | 故障指示 充电指示 充饱指示 |
| 保护 | 过充保护 过温度保护 反接保护 |
| 输出短路保护 | 当接入电池电压大于45V时或者小于30V时(即电池组系统 |
| 电压异常,充电机报警,数码管显示BAT 当接入电池组电压 正常时。系统恢复充电。警报解除 | |
| 输出断路保护 | 当充电机输出线断线时,充电机关机并报警 BAT 断线解除并 |
| 接入正确电池后,警报解除,输出自动恢复正常充电 | |
| 防反接保护 | 充电器输出反接时,充电机不正常充电。恢复后自动充电 |
| 内部过温保护 | 85℃±5℃ |
| 存储温度 | |
| 最大值 | -45℃ |
| 最小值 | 85℃ |
| 机械参数 | |
| 整机尺寸 | 275mm *182mm*100mm |
| 整机重量 | 净重2.3Kg |
| 输入电缆规格 | 截面积 1.5mm2*3芯 长度:1.8M 具体见实物 |
| 输出电缆规格 | 截面积 6mm2*2芯 长度:1.8M 具体见实物 |
| 直流输出端连接器 | SB50 灰色 连接器可选 |
| 壳体结构 | C型机箱 |


