蓬翔室外重载AGV10
产品详情
产品参数
产品图片
序号 | 技术要求 | 分项内容 | 技术性能指标 | 备 注 |
1 | 设备型号 | — | AGV10 | |
2 | 生产厂家、产地 | — | 山东蓬翔汽车有限公司 | |
3 | 驱动形式 | — | 4×4 | |
4 | 载重(t) | — | 额定载重10(最大载重15) | |
5 | 自重(t) | — | 6 | |
7 | 重载轴荷分配(%) | 前 | 50% | |
后 | 50% | |||
8 | 最大爬坡度(%) | — | 7°/12% | |
9 | 最高车速(km/h) | — | 15 | |
10 | 外形尺寸 (mm) | 全长 | 4200 | 可定制 |
外形尺寸(mm) | 全宽 | 2230 | 可定制 | |
外形尺寸(mm) | 全高 | 1060 | 可定制 | |
11 | 轴距(mm) | 2500 | 可定制 | |
12 | 轮距(mm) | — | 1950 | 可定制 |
13 | 离地间距(mm) | — | 120 | |
14 | 电机结构形式 | — | 交流同步永磁电机 | |
15 | 额定功率kW | — | 50kW | 可定制 |
16 | 最大功率kW | 95 kW | 可定制 | |
17 | 额定扭矩Nm | — | 160 | 可定制 |
18 | 最大扭矩Nm | — | 350 | 可定制 |
19 | 蓄电池类型 | — | 磷酸铁锂 DC | |
20 | 蓄电池容量电压V | — | 540 | |
21 | 蓄电池容量(KWh) | — | 46KWh | 可定制 |
22 | 轮胎规格mm | — | 780×240×540 | |
23 | 制动系统 | — | 空气制动/液压制动 | |
24 | 驻车制动 | — | 弹簧制动 | |
25 | 制动距离(m) | — | 2 | 满载最高时速 |
26 | 转向系统型式 | — | 电控全液压转向 | |
27 | 最小转弯半径(m) | — | 5 | |
(1)选用实心橡胶轮胎,适合室外复杂路况的远距离运输,越野性能好。 (2)采用汽车底盘结构,高密度锂电池为能量源,大功率永磁同步电机为动力装置,动力足、速度快,最高运行时速可达20KM/h。 (3)使用我公司自主研发的电驱桥和转驱桥系列平台,能够满足0-50T的产品需求。 (4)整车包括位置丢失、通讯故障、运动异常、偏离引导、非接触式碰撞保护、接触避碰保护、急停开关等保护措施,满足室内外有人或者无人工作环境。 (5)可根据实际工况选用惯性导航、视觉导航、GPS导航、磁导航、激光SLAM导航等多种导航方式 (6)可根据实际需求,定制增加如机械手、辊道、传送带、密封箱体等上装形式。 |