搬马 XC1-051 看板/工位搬运机器人
产品详情
产品参数
产品图片
产品卖点
复杂场景下从不丢失的导航;
分布式多机协同系统;
多重保护下的运行安全;
极简的人机操作,随叫随到、随学随用;
标准参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XC1-051 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 自动/手动 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 500 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 180 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ200×40 |
尺寸
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 1500 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 980 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 700 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 30 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 原地自旋 |
4.35. | 最小自旋空间 | Φ1150 |
性能参数
5.1. | 额定速度 | km/ h | 3.6 |
5.1.. | 最大速度 | km/h | 5.4 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池48V/30Ah |
其他参数
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ≤80 |
10.12 | 负载方式 | 背负式 | |
10.13 | 驱动方式 | 差速伺服驱动 | |
10.14 | 运行模式 | 自动/手动 | |
10.15 | 停车精度 | mm | ±10 |
10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充电方式 | 在线自动、手动充电 | |
10.18 | 续航时间 | h | 6 |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 2000 |
10.20. | 充电时长 | h | 2 |
10.21 | 充电比 | 1 : 3 | |
10.22 | 安全提示 | 声光报警 | |
10.23 | 安全防护① | 机械接触式防撞条 | |
10.24 | 安全防护② | 视觉防人相机 | |
10.25 | 安全防护③ | 激光障碍物检测传感器 | |
10.26 | 安全防护④ | 红外障碍物检测传感器 | |
10.27 | 安全防护⑤ | 急停按钮 | |
10.29 | 导航方式 | 激光SLAM | |
10.30. | 通讯方式 | 5.8GHz 工业级WIFI |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。