搬马 XP1-151 点对点托盘搬运机器人
产品详情
产品参数
产品图片
产品卖点
复杂场景下从不丢失的导航;
分布式多机协同系统;
多重保护下的运行安全;
极简的人机操作,随叫随到、随学随用;
标准参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XP1-151 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 自动/手动 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 980 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1212 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 160 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | φ210×70 |
尺寸
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2150 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1635 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 810 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2300 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2160 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1500 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5/5.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.017/0.020 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.09/0.06 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/16 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24V/60Ah |
其他参数
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ≤75 |
10.12 | 负载方式 | 托盘搬运式 | |
10.13 | 驱动方式 | 舵轮驱动 | |
10.14 | 运行模式 | 自动/手动 | |
10.15 | 停车精度 | mm | ±10 |
10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充电方式 | 更换电池 | |
10.18 | 续航时间 | h | 4~5(可更换电池) |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 2000 |
10.22 | 安全提示 | 声光报警 | |
10.23 | 安全防护① | 机械接触式防撞条 | |
10.24 | 安全防护② | 激光障碍物检测传感器 | |
10.25 | 安全防护③ | 视觉障碍物检测传感器 | |
10.26 | 安全防护④ | 超声障碍物检测传感器 | |
10.27 | 安全防护⑤ | 急停按钮 | |
10.29 | 导航方式 | 激光SLAM/激光反光板 | |
10.30. | 通讯方式 | 5.8GHz 工业级WIFI |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。