产品详情
产品参数
产品图片
标准参数
特征
1.1 | 品牌 | | 中力 |
1.2 | 型号 | | XPL-201 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 980 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1430 |
重量
轮胎,底盘
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1785 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.4/7.2 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.023/0.030 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.032/0.029 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24/160 |
其他参数
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ≤80 |
10.12 | 负载方式 | | 托盘搬运式 |
10.13 | 驱动方式 | | 舵轮驱动 |
10.14 | 运行模式 | | 自动/手动 |
10.15 | 停车精度 | mm | ±10 |
10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充电方式 | | 自动充电/手动充电 |
10.18 | 续航时间 | h | 4~6 |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 1000 |
10.22 | 安全提示 | | 声光报警 |
10.23 | 安全防护① | | 视觉障碍物检测传感器 |
10.24 | 安全防护② | | 激光障碍物检测传感器 |
10.25 | 安全防护③ | | 叉齿检测(非接触式) |
10.26 | 安全防护④ | | 机械接触式防撞条 |
10.27 | 安全防护⑤ | | 托盘到位检测 |
10.28 | 安全防护⑥ | | 急停按钮 |
10.29 | 导航方式 | | 激光SLAM/激光反光板 |
10.30. | 通讯方式 | | 5.8GHz 工业级WIFI |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。