同毅自动化推出新一代低压伺服系统
转载 2020-05-26 13:38 同毅 来源:同毅同毅自动化推出第一代IXL低压伺服系统
IXL低压伺服驱动器最大电流达到300A,支持标准EtherCat、CanOpen、Modbus总线。
增量式编码器、SSI/BISSB/BISSC绝对值编码器、NRZ多摩川绝对值编码器、霍尔信号位置反馈。
支持速度控制(PV)、力矩控制(PT)、位置控制(PP)、IP、CSP、CSV、CST等功能,与蓓福控制器可以配合使用。
详见使用说明
IXL-Beckoff控制器连接Ixl-II 伺服CSP模式使用教程
IxL低压伺服选型指南
IxL-II 低压伺服系统 | ||||||
驱动器型号 | 控制方式 | 电机型号 | 额定功率(kW) | 额定转矩 (Nm) | 额定转速(r/min) | 编码器(选配) |
IxL-II 20.40 | EtherCat | 40SM-00530A 40SM-00530A-Z | 0.05 | 0.16 | 3000 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 40SM-01030A 40SM-01030A-Z | 0.10 | 0.34 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 60SM-02030B 60SM-02030B-Z | 0.20 | 0.637 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 60SM-04030B 60SM-04030B-Z | 0.40 | 1.3 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 80SM-04030B 80SM-04030B-Z | 0.40 | 1.3 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 80SM-07530B 80SM-07530B-Z | 0.75 | 2.39 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 30.60 | EtherCat | 80SM-07520B 80SM-07520B-Z | 0.75 | 3.5 | 2000 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 80SM-10025B 80SM-10025B-Z | 1.00 | 4 | 2500 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 50.100 | EtherCat | 130SM-15025B 130SM-15025B-Z | 1.50 | 6 | 2500 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 50.100 | EtherCat | 130SM-20025B 130SM-20025B-Z | 2.00 | 7.7 | 2500 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 80.160 | EtherCat | 130SM-25025B 130SM-25025B-Z | 2.50 | 10 | 2500 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 130SM-30020B 130SM-30020B-Z | 3.00 | 15 | 2000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 150.300 | EtherCat | 180SM-52020B 180SM-43015B-Z | 5.20 | 25 | 2000 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 180SM-75020C 180SM-75020C-Z | 7.50 | 36 | 2000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 |
网友评论0条评论
相关资讯
更多- 智能进化,薄出精彩|合肥搬易通MiMA1.2吨薄体AGV本体Slim12,实力演绎"小身材大能量"
- 诺力股份:以具身智能机器人叩响智慧物流未来之门
- 荣耀时刻 | 凯乐士科技斩获双项权威荣誉 彰显绿色智能仓储领域标杆实力
- 客户案例|卓一人上行三向叉车+高位拣选车协同助力不锈钢标准件企业,实现仓储扩容!高效拣选!
- 博索尼(BOLZONI)集团智能化家电搬运解决方案,守护效率与安全
- 中国零售看河南!南阳万德隆正用机器人打造生鲜仓储新标杆
- 多次复购!海柔闪攀机器人驱动李宁仓储再升级
- “大力士+潜伏者”双形态登场!普渡推出PUDU T600系列破解重载搬运需求难题
- 全面升级仓储效能 众仓8米高位货架仓储解决方案
- 4.18万RMB起!igus推出“白菜价”移动机器人助力中小企业迈入自动化时代