2023 年 4 月全球机器人技术投资总额为 16.3 亿美元
原创 2023-06-02 09:26 DDing 来源:AGV网2023年4月的机器人投资额为16.3亿美元,共计47轮融资的结果。2023年的机器人投资总额相当于约33亿美元。
2023 年 4 月的机器人技术资金为 1.63B 美元(请参见下面的表 1 或在此处下载表 1 ),这是 47 项投资的结果。4 月份的投资使 2023 年机器人技术的资金总额达到大约33亿美元。
表1:2023年4月机器人技术资金和投资情况
公司名称 | 数量 | 类型 | 国家 | 技术产品服务 | 描述 | |
42dot | 782,791,615 美元 | 其他 | 韩国 | 自主运输系统 | 42dot 提供自动驾驶软件和硬件解决方案,以实现和支持自主移动。 | |
aiEndoscopic | 557,040 美元 | 种子 | 瑞士 | 外科/介入系统 | aiEndoscopic 正在开发用于内窥镜气管插管的机器人系统。 | |
allocortech | 75,000 美元 | 拨款 | 美国 | 致动器/电机/伺服系统、控制器 | Allocortech 为 UAS 和 UAM 飞机应用提供航空电子设备、控制系统和通用嵌入式系统产品。 | |
ARTIAL | 120,000 美元 | 预种子 | 美国 | 运营商服务,数据采集/处理/管理 | ARTIAL 为建筑、能源和基础设施领域提供基于无人机的检测解决方案。 | |
Baraja | 估计 | 其他 | 澳大利亚 | 传感器/传感系统 | Baraja 生产用于自动驾驶汽车的 LiDAR 技术。 | |
Bottobo | 1,000 美元 | 种子 | 火鸡 | 室内移动平台 | Bottobo 生产全自动和独立的仓库机器人和智能系统。 | |
Carbon Robotics | 30,000,000 美元 | C系列 | 美国 | 户外移动平台、传感器/传感系统 | Carbon Robotics 开发用于农业相关应用的机器人。 | |
Covariant | 75,000,000 美元 | C系列 | 美国 | 软件、传感器/传感系统 | Covariant 提供多种软件解决方案,可在仓库和履行中心自动执行取放流程。 | |
Crow Industries | 120,000 美元 | 预种子 | 美国 | 户外移动平台 | Crow Industries 为采矿业提供支持机器人的地理信息服务。 | |
Daedalean | 估计 | 拨款 | 瑞士 | 软件、传感器/传感系统 | Daedalean 正在构建用于空中机动性的自主驾驶软件系统。 | |
Delivery One | 6,374,924 美元 | 其他 | 土耳其 | 无人机、运营商服务 | Delivery One 使用无人机和其他技术提供最后一英里的交付解决方案。d 质量。 | |
Distalmotion | 150,192,209 美元 | 其他 | 瑞士 | 外科/介入系统 | Distalmotion 生产了一款名为 Dexter 的手术机器人。 | |
Embotech | 估计 | 拨款 | 瑞士 | 软件 | Embotech 提供支持无人驾驶移动性的软件解决方案。 | |
Hydromea | 估计 | 拨款 | 瑞士 | 无人水下航行器 | Hydromea 提供用于水下资产检查的水下无人机。 | |
Infcom Industrial | 14,543,339 美元 | B系列 | 中国 | 执行器/马达/伺服器 | Infcom Industrial 生产伺服驱动器、伺服电机和相关软件。 | |
infiniDome | 9,000,000 美元 | A系列 | 以色列 | 传感器/传感系统、网络/连接 | infiniDome 为无人机开发 GPS 保护解决方案。 | |
IotaMotion | 8,509,999 美元 | 其他 | 美国 | 外科/介入系统 | IotaMotion 正在开发用于人工耳蜗手术的机器人辅助解决方案。 | |
Keybotic | 3,309,479 美元 | 种子 | 西班牙 | 四足机器人 | Keybotic 是自主四足机器人的设计者和制造商,用于复杂环境的监控、检查和绘图。 | |
Kind Humanoid | 估计 | A系列 | 美国 | 室内移动平台、自动导引车、自动叉车 | Kind Humanoid 生产多款用于仓储作业的移动机器人。 | |
Leial Technologies | 估计 | 其他 | 西班牙 | 关节式机器人,教育/套件 | Leial Technologies 是一家教育机器人供应商。 | |
LogiXair | 估计 | 其他 | 荷兰 | 无人机、运营商服务 | LogiXair 使用自主飞行货运系统提供基于无人驾驶飞机的物流。 | |
Lukai Zhixing | 估计 | A系列 | 中国 | 户外移动平台、自主运输系统 | Lukai Zhixing 是一家专注于智能矿山运营领域的无人车解决方案提供商。 | |
May Mobility | 3,000,000 美元 | 拨款 | 美国 | 自主运输系统、传感器/传感系统、软件 | May Mobility 为商业车队提供自动驾驶汽车技术。 | |
Nanoflex机器人 | 估计 | 拨款 | 瑞士 | 外科/介入系统 | Nanoflex Robotics 提供用于治疗缺血性中风的机器人解决方案。 | |
Naurobotics | 3,036,698 美元 | A系列 | 韩国 | 多关节机器人、SCARA 机器人、末端执行器 | Naurobotics 提供机器人自动化系统和抓取技术。 | |
Padbot Robot | 估计 | B系列 | 中国 | 室内移动平台 | Padbot Robot是Inbot Tech旗下的服务机器人品牌,生产多款商用配送机器人、安保巡逻机器人、清洁消毒机器人等。 | |
ParaWave | 估计 | 首轮 | 美国 | 无人机 | ParaWave 正在开发无人机技术以协助急救人员。 | |
Perceptual Robotics | 3,355,558 美元 | 其他 | 的城市 | 无人机、运营商服务、数据采集/处理/管理 | Perceptual Robotics 为风力涡轮机检查和其他基础设施应用提供基于无人机的检查服务。 | |
Perceptyne Robots | 723,563 美元 | 种子 | 印度 | 类人动物/两足动物,手臂/操纵器 | Perceptyne Robots 正在开发可以自动执行各种工业任务的灵巧机器人系统。 | |
Phantom Auto | 25,000,000 美元 | 其他 | 美国 | 运营商服务 | Phantom Auto为物流车辆提供远程操作安全解决方案和远程操作。 | |
Propeller | 15,272,472 美元 | 其他 | 澳大利亚 | 无人机、运营商服务、数据采集/处理/管理 | Propeller 为工地运营提供无人机测绘和分析解决方案。 | |
Reakto | 1,163,022 美元 | 种子 | 波兰 | 运营商服务,数据采集/处理/管理 | Reakto 是提供安全服务的无人机系统的制造商和运营商。 | |
Roboto AI | 4,800,000 美元 | 种子 | 美国 | 数据采集/处理/管理 | Roboto AI 提供的技术可加速机器人数据的搜索、转换和分析。 | |
Robust.AI | 20,000,000 美元 | A系列 | 美国 | 室内移动平台、软件、传感器/传感系统 | Robust.AI 制造用于仓库操作的机器人。 | |
Rogue Space Systems | 估计 | 其他 | 美国 | 其他商业 | Rogue Space Systems 开发机器人,为卫星运营商、制造商和保险公司提供服务解决方案。 | |
Snowflake | 500,000 美元 | 预种子 | 美国 | 数据采集/处理/管理,软件 | Snowflake 提供用于收集、操作和分析机器人数据的软件。 | |
Sniffer Robotics | 2,000,000 美元 | 种子 | 美国 | 外骨骼 | Sniffer Robotics 为城市固体废物行业提供用于甲烷气体检测和分析的无人机基地服务。 | |
Surgerii Technology | 估计 | C系列 | 中国 | 外科/介入系统 | Surgerii Technology 是微创手术机器人的开发商。 | |
Veo Robotics | 14,000,000 美元 | B系列 | 美国 | 传感器/传感系统、软件 | Veo Robotics 提供可实现高性能协作工业机器人的解决方案。 | |
Wenshi Robot | 14,543,339 美元 | A系列 | 中国 | 室内移动平台,其他工业 | Wenshi Robot生产各种用于物流领域的自主移动机器人。 | |
wheel.me | 14,072,056 美元 | 其他 | 挪威 | 室内移动平台 | wheel.me 生产的技术可以轻松地将任何东西转变为自主移动机器人,而无需改变其设计或形式。 | |
WIRobotics | 3,006,624 美元 | 种子 | 韩国 | 外骨骼 | WIRobotics 生产的可穿戴机器人可减轻对身体的体力需求,同时仍允许主动运动。 | |
Xiangke Intelligence | 5,808,044 美元 | 其他 | 中国 | 软件 | Xiangke Intelligence是清华大学和北京航空航天大学的子公司,正在开发人工智能机器人系统。 | |
Yunchuang Zhixing | 估计 | A系列 | 中国 | 户外移动平台, 软件 | Yunchuang Zhixing 生产自动户外扫地车和远程管理控制平台。 | |
Zanecon | 14,442,935 美元 | A系列 | 中国 | 关节机器人 | Zanecon 为建筑行业生产各种机器人解决方案。 | |
Zipline | 330,000,000 美元 | E系列 | 美国 | 无人机 | Zipline 设计、制造和运营用于运送医疗产品的无人机。 |
美国公司获得的融资最多(17 轮),相应地吸引了 2023 年 4 月的大部分资金(5.14 亿美元)。中国和瑞士公司也获得了大量资金(分别为 1.04 亿美元和 1.65 亿美元)。请参见下面的图 1。
应该指出的是,韩国是一个例外,只有一家公司获得资助,被归入“其他”类别。然而,这家公司42dot是一家为自主运输提供自动驾驶软件和硬件解决方案的供应商,它获得了 7.83 亿美元的巨额资金。2023 年 4 月的其他大型机器人投资包括Zipline(3.3 亿美元)、Distalmotion(1.5 亿美元)、Covariant(&75M)、C arbon Robotics(3000 万美元)、Phantom Auto(2500 万美元)和Robust.AI(2000 万美元)。
图 1:2023 年 4 月各国机器人投资情况
早期投资(Pre-Seed、Seed 和 A 轮)占投资的大部分 (42%)。就投资金额而言,被视为“其他”的轮次附有大部分资金。单轮 C 轮融资(Zipline,3.3 亿美元)占 2023 年 4 月融资总额的 20%。
图 2:2023 年 4 月按投资类型划分的机器人投资金额
图 3:按投资数量和金额划分的 2023 年 4 月机器人资助金额
网友评论0条评论
相关资讯
更多- “数智领航,合力未来--合力叉车•中叉网2024中国叉车和移动机器人高质量发展万里行”活动圆满收官
- 新质生产力 | 浦东新区区属企业打造“全自动AGV立体仓库”,推动传统医疗器械仓储行业现代化转型
- 喜报!全国首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点落地自治区,我市AGV无人跨境运输榜上有名!
- 山西省快递行业首次投用AGV智能搬运机器人 一台能顶6个人
- “感恩 同行 再出发”——中叉网25周年庆典在上海圆满举行
- 中国AGV网本周热点回顾(2024年11月4日-11月9日)
- 圆满收官!制造业融合发展再添新动力,2024汉诺威上海工业联展圆满落幕
- 数智赋能、智慧搬运——2024中国工业车辆与移动机器人数智化发展高峰论坛在上海成功召开
- 盛大开幕!CeMAT ASIA 2024再出发,引领智造新风尚!
- CeMAT ASIA 2024:全球物流行业盛会,展示智能制造新趋势