2023 年 10 月全球机器人投资总额达 9.8 亿美元
原创 2023-12-05 10:12 DDing 来源:AGV网2023 年 10 月,机器人技术融资额达到 9.8 亿美元,这是 68 项投资的结果(见下表 1 或在此处下载表 1)。 2023 年 1 月至 10 月的机器人资金总额约为 117 亿美元。
表 1:2023 年 10 月机器人资金和投资
公司名称 | 融资金额 | 类型 | 国家 | 技术产品服务 | 描述 |
Accelerated Evolution | 不详 | 预种子 | 中国 | 人形/两足动物、软件 | Accelerated Evolution 正在开发人形机器人以及控制和开发平台。 |
ADR | 160,930 美元 | 种子 | 澳洲 | 户外移动平台,数据采集/处理/管理 | ADR 生产智能、全地形、现场就绪的移动机器人,用于在充满挑战的工业环境中捕获和存储数据。 |
Advanced Farm Technologies | 不详 | 其他 | 美国 | 户外移动平台、传感器/传感系统 | Advanced Farm Technologies 提供用于农业任务自动化的机器人解决方案。 |
Aerialoop | 2,500,000 美元 | A轮 | 美国 | 无人机、运营商服务 | Aerialoop 提供基于无人机的城市空中物流服务。 |
Aigen | 12,000,000 美元 | A轮 | 美国 | 户外移动平台、传感器/传感系统 | Aigen 生产能够自主导航、除草和分析中耕作物的机器人系统。 |
AirSeed | 50万美元 | 其他 | 澳洲 | 无人机、软件、数据采集/处理/管理 | AirSeed 利用无人机技术、人工智能和专有的种荚生物技术进行环境应用。 |
Ascento | 168,339美元 | 其他 | 瑞士 | 室内移动平台、室外移动平台 | Ascento 设计了一款紧凑型轮式跳跃机器人,以增强各行业的安全性。 |
Blueflite | 1,000,000 美元 | 其他 | 美国 | 中型无人机(无人机 | Blueflite 制造用于物流作业的货运无人机。 |
Bonsai | 10,500,000 美元 | 种子 | 美国 | 户外移动平台、传感器/传感系统、视频/视觉 | Bonsai 机器人 为农业机械等越野车辆提供基于视觉的自主解决方案。 |
Bota | 2,500,000 美元 | 种子 | 瑞士 | 传感器/传感系统 | Bota Systems 是力扭矩传感器、称重传感器和机器人夹具的开发商。 |
Clockwork | 5,690,603 美元 | 其他 | 美国 | 其他商业 | Clockwork 制造了人工智能驱动的机器人来画指甲。 |
Cook-e | 5,256,247 美元 | 其他 | 法国 | 其他商业 | Cook-e 为餐厅提供机器人厨房和软件 |
Crover | 60,818 | 其他 | 英国 | 户外移动平台,数据采集/处理/管理 | Crover 生产一种机器人系统,可以在粮仓内游泳,收集信息并提供有关环境条件的分析。 |
滴滴沃亚 | 149,000,000 美元 | 其他 | 中国 | 软件、传感器/传感系统 | 滴滴沃雅开发用于共享出行的自动驾驶车辆技术。 |
Donecle | 5,906,039 美元 | 其他 | 法国 | 无人机、数据采集/处理/管理 | Donecle 提供基于无人机的飞机检查解决方案,用于检测飞机、起落架和发动机的缺陷。 |
EGROBOTS | 15,806美元 | 其他 | 埃及 | 户外移动平台,数据采集/处理/管理 | EGROBOTS为林场提供精准农业服务。 |
EVENTEC | 不详 | B轮 | 中国 | 室内移动平台 | EVENTEC 自主移动机器人和其他工业和商业应用技术。 |
Faction | 6,000,000 美元 | 种子 | 美国 | 软件、运营商服务 - UGV | Faction 为轻型电动汽车提供自主软件和远程遥控服务。 |
FlyGuys | 10,000,000 美元 | A轮 | 美国 | 操作员服务、数据采集/处理/管理 | FlyGuys 为多家商业和工业公司提供无人机服务。 |
Formant | 21,000,000 美元 | A轮 | 美国 | 软件 | Formant 提供基于云的监控和操作软件,用于部署、扩展和管理机器人车队。 |
Galaxy | 不详 | 其他 | 中国 | 室内移动平台、仿人/两足动物 | Galaxy Bot 正在开发用于零售行业的双臂轮式机器人。 |
Garuda | 3,006,547 美元 | A轮 | 印度 | 无人机、运营商服务 | Garuda Aerospace公司为国防、航空航天和其他领域开发无人机。 |
Glacier | 不详 | 其他 | 美国 | 关节式机器人、传感器/传感系统 | Glacier提供机器人回收技术。 |
Goodbytz | 12,714,005 美元 | A轮 | 德国 | 协作机器人、传感器/传感系统、视频/视觉/成像 | Goodbytz 为餐厅和食品服务行业打造智能机器人厨房助手。 |
翔翼科技 | 不详 | 预种子 | 中国 | 无人机 | 翔翼科技专注于大载重无人直升机及无人机产品的研发。 |
华盛智能 | 13,668,858 | B轮 | 中国 | 室内移动平台、自动导引车 | 华盛智能提供各种制造解决方案,包括AMR和自动化存储和检索系统。 |
华章智能 | 13,695,815 美元 | 预种子 | 中国 | 室内移动平台、自动存储和检索系统 | 华章智能是一家穿梭机器人系统解决方案提供商。 |
Idealworks | 不详 | A轮 | 德国 | 室内移动平台、软件 | Idealworks 为物流运营提供自主移动机器人和支持技术。 |
Machina Labs | 32,000,000 美元 | B轮 | 美国 | 关节式机器人、软件 | Machina Labs 提供自动制造先进复合材料和金属产品的机器人平台。 |
Milla | 15,904,994 美元 | 种子 | 法国 | 自主交通系统 | Milla 开发、生产和销售用于按需和共享交通的自动驾驶汽车。 |
Nanoflex | 441,966美元 | 其他 | 瑞士 | 手术/介入系统 | Nanoflex 机器人 为治疗缺血性中风提供软体机器人解决方案。 |
Nauticus | 11,600,000 美元 | 其他 | 美国 | 无人水下航行器、咨询/工程 | Nauticus 机器人 提供无人水下航行器和工程服务。 |
Neura | 16,011,027 美元 | 其他 | 德国 | 协作机器人、室内移动平台 | Neura 机器人 开发可用于工业和商业环境的认知机器人系统。 |
Niryo | 6,724,963 美元 | A轮 | 法国 | 关节式机器人、软件 | Niryo 是一家教育机器人提供商。 |
Northsence | 不详 | 种子 | 瑞典 | 室内移动平台 | Northsence 为建筑行业提供移动检查机器人。 |
Osiris | 2,273,183 美元 | 种子 | 法国 | 户外移动平台 | Osiris Agriculture 提供用于灌溉和施肥作业的自主移动机器人。 |
Pablo | 15,500,000 美元 | 其他 | 韩国 | 无人机、运营商服务 | Pablo Air为送货提供无人机技术和服务。 |
ParaZero | 5,100,000 美元 | 其他 | 以色列 | 无人机、数据采集/处理/管理 | ParaZero 为无人机、UAS、固定翼以及其他有人和无人平台等提供安全解决方案。 |
PickNik | 2,000,000 美元 | 预种子 | 美国 | 软件 | PickNik 机器人为先进机械臂应用的开发提供软件解决方案。 |
Pitch | 400,002 美元 | 种子 | 美国 | 无人机 | Pitch Aeronautics 提供用于安装、维护和近距离检查的无人机。 |
小马智行 | 100,000,000 美元 | D轮 | 美国 | 传感器/传感系统、微控制器/微处理器/软件 | 小马智行开发自动驾驶汽车技术。 |
Promise | 14,986,918美元 | A轮 | 加拿大 | 软件、铰接式机器人 | Promise正在开发基于云的工业生产平台,用于机器人建造和组装 |
清微如丰 | 1,370,000 美元 | 预种子 | 中国 | 自主交通系统 | 清威如风科技是一家提供无人机场物流运输解决方案的自动驾驶汽车公司。 |
Quantum | 67,384,231美元 | B轮 | 德国 | 无人机 | Quantum Systems 专门从事小型无人机系统 (sUAS) 的开发、设计和生产。 |
RiACT | 不详 | 其他 | 丹麦 | 软件 | RiACT为工业机器人提供通用操作系统,充当机器人硬件和智能机器人之间的接口。 |
RoboCT | 不详 | 其他 | 中国 | 外骨骼、康复/治疗系统 | RoboCT 是外骨骼机器人技术的开发商,该技术帮助下半身运动功能障碍患者学习行走。 |
Robohood | 不详 | 预种子 | 美国 | 协作机器人、软件 | Robohood 生产了一个机器人系统,可以使用画笔、油画或丙烯颜料将图像转化为绘画。 |
Rosiwit | 不详 | 种子 | 中国 | 室内移动平台、室外移动平台 | Rosiwit 生产用于室内和室外清洁的移动机器人。 |
瑞珠科技 | 13,675,774 美元 | A轮 | 中国 | 传感器/传感系统 | 锐珠科技专注于基于激光雷达技术的3D测距解决方案。 |
Saronic | 55,000,000 美元 | A轮 | 美国 | 无人地面车辆 | Saronic 为海军和海上部队提供智能自主水面舰艇。 |
山木 | 1,369,919 美元 | 其他 | 中国 | 微米/纳米 | 山木提供了一款利用专有微流控芯片组和人工智能算法的微型机器人。 |
Shield | 2亿美元 | F轮 | 美国 | 无人机、软件 | Shield AI 为飞机和自主飞行器提供人工智能飞行员。 |
世航智能 | 1,406,848美元 | 预种子 | 中国 | 无人水下航行器、无人水面航行器 | 世航智能是一家用于水体及其资产维护的无人水面和水下机器人提供商。 |
sliQue | 不详 | 种子 | 美国 | 室内移动平台 | sliQue 机器人 为各个商业领域开发移动机器人和其他技术。 |
Stial | 不详 | 种子 | 中国 | 关节式机器人 传感器/传感系统 | Stial 是一家适应性强的抛光机器人制造商。 |
Strict | 不详 | A轮 | 中国 | 铰接式机器人 咨询/工程 | Strict Technology 是钢铁和航空航天行业专用机器人开发商。 |
Tethys | 44,216美元 | 其他 | 瑞士 | 无人水下航行器 | Tethys 机器人 开发用于搜索和回收、检查和监视应用的水下无人机。 |
TETRA ELC | 13,671,474美元 | C轮 | 中国 | 户外移动平台、传感器/传感系统 | TETRA ELC是一家为能源行业提供智能运维解决方案的机器人设备制造商。 |
Thread | 15,000,000 美元 | A轮 | 美国 | 无人机、数据采集/处理/管理 | Thread 为资产检查操作提供基于无人机的自主数据收集解决方案。 |
Tidewise | 1,986,294 美元 | A轮 | 巴西 | 无人地面车辆 | Tidewise 为海上提供无人驾驶水面车辆。 |
UrbanMatrix | 720,435 | 种子 | 印度 | 无人机 | UrbanMatrix 提供无人机和支持技术。 |
Vayu | 12,700,000 美元 | 种子 | 美国 | 传感器/传感系统、软件、户外移动平台 | Vayu 机器人 开发汽车传感解决方案、自动驾驶汽车和机器人技术。 |
Wastefull | 150,000 美元 | 预种子 | 印度 | 传感器/传感系统、视频/视觉/成像 | Wastefull Insights 正在开发机器人垃圾分类解决方案。 |
Wire Control | 不详 | 预种子 | 中国 | 关节式机器人 | Wire Control Technology 是一家线控机器人开发商,专为制造环境中的起重、喷涂、焊接、码垛、搬运和其他应用而设计。 |
Wootzano | 不详 | 种子 | 英国 | 协作机器人、传感器/传感系统 | Wootzano 制造了一种用于包装新鲜农产品的灵巧机器人系统。 |
逐际动力 | 27,349,679 美元 | 预种子 | 中国 | 户外移动平台、类人动物/两足动物、四足动物 | 逐际动力为各种商业和工业应用开发轮式和腿式机器人系统。 |
Zordi | 20,000,000 美元 | 其他 | 美国 | 室内移动平台、铰接式机器人、传感器/传感系统 | Zordi 提供由人工智能和机器人驱动的自主模块化温室平台。 |
10 月份,美国、中国和德国的公司获得了大部分资金,分别获得 530 美元、260 美元和 1.01 亿美元(见下图 1)。美国公司获得了大部分融资(22 轮),而中国公司获得了 10 笔投资。
十月份获得融资的企业类型在技术、产品和服务方面差异很大。与 2023 年前几个月不同的是,2023 年手术机器人公司和自动驾驶软硬件解决方案提供商占据主导地位,但没有出现一般性的投资主题。但值得注意的是,滴滴沃芽(1.49 亿美元)和小马智行(1 亿美元)这两家自动驾驶交通解决方案提供商确实获得了巨额融资。
图 1:2023 年 10 月各国机器人投资
就投资总数和融资总额而言,大多数轮次和投资金额都属于“其他”类别,这是对不属于企业在初始融资之前经历的典型融资阶段的投资类型的总称。公开发行(例如种子轮融资,随后进行 A、B、C、D、E 和 F 轮融资)。Shield AI(F 轮)和 Pony.ai(D 轮)这两项后期融资约占 2023 年 10 月融资总额的三分之一。
图 2:2023 年 10 月按投资类型划分的机器人融资金额
图3:2023年10月机器人融资金额(按投资数量和金额划分)
编者注:机器人投资的定义是什么?这个简单问题的答案对于任何以某种程度严格地量化它们的尝试来说都是核心。为了使投资分析具有一致性、可重复性和价值,在评估过程中尽可能消除主观性至关重要。首先是术语的定义和假设的描述。
投资者和投资人
投资应来自风险投资公司、企业投资集团、天使投资人和其他来源。朋友和家人的投资、政府/非政府机构赠款和众包资金不包括在内。
机器人和智能系统公司
机器人公司必须通过生产机器人产品(在物理世界中感知、分析和行动)、硬件或软件子系统以及机器人支持技术或支持机器人设备的服务来产生或期望产生收入。在本次分析中,自动驾驶汽车(包括支持自动驾驶的技术)和无人机被视为机器人,而 3D 打印机、数控系统和各种类型的“硬”自动化则不被视为机器人。
仅名义上的“机器人”公司,或使用“机器人”一词来描述无法启用或支持在物理世界中运行的设备的产品和服务的公司被排除在外。例如,这包括“软件机器人”和机器人过程自动化。许多公司在不同国家设有多个办事处。分析中给出的公司地点基于法律文件、新闻稿等中公开列出的总部。
网友评论0条评论
相关资讯
更多- 中国AGV网本周热点回顾(2024年11月11日-11月16日)
- 又萌又能干!合肥市级医院首家物流机器人“上岗”
- “数智领航,合力未来--合力叉车•中叉网2024中国叉车和移动机器人高质量发展万里行”活动圆满收官
- 新质生产力 | 浦东新区区属企业打造“全自动AGV立体仓库”,推动传统医疗器械仓储行业现代化转型
- 喜报!全国首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点落地自治区,我市AGV无人跨境运输榜上有名!
- 山西省快递行业首次投用AGV智能搬运机器人 一台能顶6个人
- “感恩 同行 再出发”——中叉网25周年庆典在上海圆满举行
- 中国AGV网本周热点回顾(2024年11月4日-11月9日)
- 圆满收官!制造业融合发展再添新动力,2024汉诺威上海工业联展圆满落幕
- 数智赋能、智慧搬运——2024中国工业车辆与移动机器人数智化发展高峰论坛在上海成功召开